报价时间 | 型号 | 制造商 | 封装 | 采购数量 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-01 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 10500 | ¥6.05 |
2019-11-01 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP-48 | 1000 | ¥6.05 |
2019-09-19 | STM32F103C8T6 | ST专卖店 | LQFP48 | 800 | ¥6.20 |
2019-03-29 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 10 | ¥7.80 |
2018-05-21 | STM32F103C8T6 | ST | T0-220 | 30000 | ¥6.10 |
2018-01-08 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 3000 | ¥10.95 |
2017-10-20 | STM32F103C8T6 | ST | QFP48 | 15000 | ¥7.50 |
2017-10-20 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 12000 | ¥7.50 |
2017-10-20 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 45000 | ¥7.50 |
2017-10-20 | STM32F103C8T6 | ST | LQFP48 | 54000 | ¥7.50 |
历史最高报价: ¥16.00
历史最低报价: ¥0.00
报价总条数: 883 条
旗舰报价: --
近7天 | 近30日 | ||
---|---|---|---|
求购次数 | 0 | 0 | |
报价次数 | 0 | 0 |
STM32F103C8T6 200
深圳市博盈达电子有限公司
STM32F103C8T6 1000
新型电子科技有限公司
STM32F103C8T6 100
深圳市广科盛电子有限公司
深圳市金铠杰电子
STM32F103C8T6 200
深圳力嘉伟业科技有限公司